|
Commercial Fisheries Research Foundation
ERDDAP: Easier Access to Cooperative Fisheries Research Data |
| Dataset Title: | Mobile Gear Oceanographic Data
|
| Institution: | CFRF (Dataset ID: mobile_gear_oceanography) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Files
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| tow_id | latitude | longitude | sensor_sn | sensor_type | telemetry_type | stat_area | project_id | profile_orientation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | |||||||
| 151715798021712 | 41.125434 | -71.309734 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151715798021713 | 41.125434 | -71.309734 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151715798021724 | 41.125434 | -71.309734 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151715798021726 | 41.125434 | -71.309734 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151715798021727 | 41.125434 | -71.309734 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151715798021803 | 41.125392 | -71.309335 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151715798021816 | 41.125392 | -71.309335 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151715798023162 | 41.125643 | -71.307936 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151715798023171 | 41.125643 | -71.307936 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151716995529191 | 41.138462 | -71.307439 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151716995529212 | 41.138462 | -71.307439 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151716995529213 | 41.138462 | -71.307439 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723556900981 | 41.14109892 | -71.31339522 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151723556900983 | 41.14109892 | -71.31339522 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723556900984 | 41.14109892 | -71.31339522 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723582525036 | 41.13950828 | -71.30653765 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151723582525057 | 41.13950828 | -71.30653765 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723582525058 | 41.13950828 | -71.30653765 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723582527740 | 41.13978706 | -71.30490626 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151723582527762 | 41.13978706 | -71.30490626 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723582527763 | 41.13978706 | -71.30490626 | 711 | moana_dt | MoScan | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723769969525 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151723769969526 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151723769969547 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723769969548 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723769969549 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151723769969550 | 41.13915448 | -71.30484546 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151724710013642 | 41.13960979 | -71.30632176 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151724710013664 | 41.13960979 | -71.30632176 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151724710013665 | 41.13960979 | -71.30632176 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151726488201526 | 41.13845447 | -71.30909157 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151726488201549 | 41.13845447 | -71.30909157 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151726488203148 | 41.13759767 | -71.30832594 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151726488203183 | 41.13759767 | -71.30832594 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151727712733875 | 41.14051247 | -71.30889803 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151727712733895 | 41.14051247 | -71.30889803 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151727712733896 | 41.14051247 | -71.30889803 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151729691366542 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151729691366564 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151729691366565 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151729691368903 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151729691368924 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151729691368925 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151734619224278 | 41.14008879 | -71.30781255 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151734619224342 | 41.14008879 | -71.30781255 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151734619224376 | 41.14008879 | -71.30781255 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291672972 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151739291673007 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291673008 | 41.14003829 | -71.3100749 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291674788 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151739291674811 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291674812 | 41.13902615 | -71.30969543 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291675169 | 41.13845447 | -71.30909157 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151739291675189 | 41.13845447 | -71.30909157 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151739291676308 | 41.13759767 | -71.30832594 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151739291676326 | 41.13759767 | -71.30832594 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151752077713264 | 41.1402961 | -71.30768028 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151752077713283 | 41.1402961 | -71.30768028 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151752077713284 | 41.1402961 | -71.30768028 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151752705989238 | 41.14090785 | -71.30929473 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151752705989258 | 41.14090785 | -71.30929473 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151752705989259 | 41.14090785 | -71.30929473 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151753709179723 | 41.14085511 | -71.31004613 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151753709179744 | 41.14085511 | -71.31004613 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151753709179745 | 41.14085511 | -71.31004613 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151754944988968 | 41.13957654 | -71.30933239 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151754944988988 | 41.13957654 | -71.30933239 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151754944988989 | 41.13957654 | -71.30933239 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151755389835195 | 41.14055685 | -71.30948807 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151755389835205 | 41.14055685 | -71.30948807 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151755389835206 | 41.14055685 | -71.30948807 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151757594595806 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151757594595807 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151757594595878 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151757594595951 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151757594595952 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151757594595953 | 41.14127978 | -71.30775701 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151758370917035 | 41.13889995 | -71.30766893 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151758370917056 | 41.13889995 | -71.30766893 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151758370917057 | 41.13889995 | -71.30766893 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151759580520135 | 41.13790041 | -71.30834975 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151759580520155 | 41.13790041 | -71.30834975 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 151760918123560 | 41.13761376 | -71.30848803 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 151760918123607 | 41.13761376 | -71.30848803 | 711 | moana_dt | TrapTemp | 537.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161713457959179 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161713457959197 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161713457959206 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161713457959234 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161713457959246 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161713457959263 | 41.26337 | -71.356792 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161715558408153 | 41.264985 | -71.356662 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161715558408154 | 41.264985 | -71.356662 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161715558408174 | 41.264985 | -71.356662 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161715558408175 | 41.264985 | -71.356662 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161716768008212 | 41.25939 | -71.361502 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161716768008213 | 41.25939 | -71.361502 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161716768008231 | 41.25939 | -71.361502 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161716768008235 | 41.25939 | -71.361502 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161717286409518 | 41.258968 | -71.360867 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161717286409541 | 41.258968 | -71.360867 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161717804810255 | 41.259923 | -71.360813 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161717804810280 | 41.259923 | -71.360813 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161718582408777 | 41.259195 | -71.361947 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161718582408800 | 41.259195 | -71.361947 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161722340809531 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161722340809532 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161722340809533 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161722340809534 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161722340809535 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161722340809554 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161722340809555 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161722340809556 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161722340809557 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161722340809558 | 41.260677 | -71.3603 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161725408010066 | 41.261635 | -71.36138 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161725408010068 | 41.261635 | -71.36138 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161725408010090 | 41.261635 | -71.36138 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161725408010091 | 41.261635 | -71.36138 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161729641609055 | 41.2623 | -71.361152 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161729641609062 | 41.2623 | -71.361152 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161729641609081 | 41.2623 | -71.361152 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161729641609082 | 41.2623 | -71.361152 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 161734307209533 | 41.260897 | -71.361785 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 161734307209548 | 41.260897 | -71.361785 | 715 | moana_dt | emolt_ddh | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723989887 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241734723990194 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241734723990502 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241734723990684 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241734723990819 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241734723992947 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723993131 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723993132 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723993435 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723993742 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723993924 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723994065 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241734723994066 | 42.3648132 | -67.39311557 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716457 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716471 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716478 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716489 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716500 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716509 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716522 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716526 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716535 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241745355716612 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716618 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716630 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716636 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716651 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716661 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716669 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716680 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716684 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241745355716693 | 42.36466843 | -67.48514035 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 464.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253371 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253379 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253390 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253393 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253397 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253400 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253505 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253584 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253635 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253671 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253765 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241752519253906 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253914 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253921 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253931 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253933 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519253935 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519254041 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519254120 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519254168 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519254169 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241752519254207 | 41.62732257 | -66.74384607 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760272626 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760272725 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760272791 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760272822 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760273094 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760273125 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 241756760273664 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273740 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273741 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273846 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273911 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273912 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760273948 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760274216 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760274217 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 241756760274253 | 41.61755815 | -66.73733296 | 836 | moana_dt | TrapTemp | 562.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 271713806747787 | 41.17576 | -71.546028 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806747869 | 41.179181 | -71.549755 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806747875 | 41.17922 | -71.549711 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806747954 | 41.179076 | -71.54995 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806747978 | 41.176285 | -71.548086 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748051 | 41.176108 | -71.54636 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748076 | 41.179075 | -71.550415 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748089 | 41.17637 | -71.546266 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748115 | 41.179241 | -71.549966 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748147 | 41.17576 | -71.546028 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 271713806748191 | 41.17658 | -71.547331 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748203 | 41.179181 | -71.549755 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
| 271713806748232 | 41.17722 | -71.547291 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | UP |
| 271713806748275 | 41.179076 | -71.54995 | 714 | moana_dt | solar_du | 539.0 | lobcrab_research_fleet | DOWN |
